Description
Colour | Webbing width (mm) | Straight WLL (kg) | Choked WLL (kg) | Basket WLL (kg) | 45 degree WLL (kg) | 90 degree basket WLL (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
Violet | 30mm | 1000kg | 800kg | 2000kg | 1800kg | 1400kg |
Green | 60mm | 2000kg | 1600kg | 400kg | 3600kg | 2800kg |
Yellow | 90mm | 3000kg | 2400kg | 6000kg | 5400kg | 4200kg |
Grey | 120mm | 4000kg | 3200kg | 8000kg | 7200kg | 5600kg |
Red | 150mm | 5000kg | 4000kg | 10000kg | 9000kg | 7000kg |
Brown | 180mm | 6000kg | 4800kg | 12000kg | 10800kg | 8400kg |
Blue | 240mm | 8000kg | 5600kg | 16000kg | 14400kg | 11200kg |
Orange | 300mm | 10000kg | 6400kg | 20000kg | 18000kg | 14000kg |
Reviews
There are no reviews yet.